Categoría
Violín profesional para estudiantes de fábrica 4/4 (LZSV200) con estuche y arco
Descripción del producto Configuración Descripción Medida: (por caja/10 piezas/1 pieza) Entrega FOB SHANGHAI
Información básica.
N º de Modelo. | LZSV200 |
Material del diapasón | Ébano |
Marca | lzs |
Edad | 13-14 años |
Personalizado | Personalizado |
Configuración | Trabajo maestro |
Accesorios | Ébano |
Paquete de transporte | 10 piezas/cartón |
Especificación | 81*44*64 |
Marca comercial | LZS |
Origen | Porcelana |
Código hs | 9202100099 |
Capacidad de producción | 30000/por año |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
nombre del producto | Marcas profesionales de violín alemán, violines de llama hechos a mano. |
Parte superior y trasera y lateral | abeto macizo seleccionado, arce macizo seleccionado |
Cuello | arce de madera maciza |
Diapasón | ébano |
Caso | estuche de espuma triangular |
Arco | Rana de ébano con lazo redondo de Brasil |
Colofonia | resina de caja rectangular |
Accesorios | Ébano con ojo francés y un afinador. |
pintura y mano de obra | Mejor mano de obra, llama antigua hecha a mano. |
Tamaño | 4/4 3/4 1/2 1/4 1/8 1/10 1/16 1/32 1/64 |
Color | Marrón/amarillo dorado/amarillo dorado con rojo/... personalizado |
Configuración Descripción
Tamaño | 4/4 | 3/4 | 1/2 | 1/4 | 1/8 |
Ancho de la tuerca | 16mm | 15,5mm | 14,5 mm | 13,5 mm | 12,5 mm |
Profundidad de la nuez entera | 0,3 mm | ||||
Altura de la tuerca | 1-1,2 mm | ||||
Altura del diapasón | 20-21mm | 19-20 mm | 18-19mm | 17-18 mm | 15-1 escalas |
Altura de las cuerdas | E3.5/4G 5.5/6.5 | E 3,2/3,5 G 5,1/5,3 | E3.0/3.2 G4.7/4.9 | E2.7/2.8 G4.3/4.5 | E2.5/2.6 G3.9/4.2 |
Escala de altura de las cuerdas. | 27mm | 26mm | 25mm | 24mm | 23mm |
Medida: (por caja/10 unidades/1 unidad)
Longitud (cm) | Ancho (cm) | Altura (cm) | Volumen (m3) | Peso bruto (kg) | Peso neto / kg) |
81 | 64 | 44 | 0,23 | 17 | 15 |
81 | 15 | 30 | 0.036 | 4 | 2 |
Entrega FOB SHANGHAI
CANTIDADES (piezas) | El tiempo de entrega | |
una muestra | 7 días | |
2-10 | 7-15 días | |
100 | negociado |